更新時間:2024-12-27
寧波瑞德檢測儀器有限公司是日本昭和SHOWA振動計中國總代理專業提供日本昭和SHOWA振動計SHOWA1022A,SHOWA1022A便攜式測振儀 二、產地:日本 適用于常規振動測量,它可以測量振動的加速度,速度,位移。廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、機械制造等行業。
寧波瑞德檢測儀器有限公司專業提供日本SHOWA1022A振動計,日本SHOWA1022A 振動計,
寧波瑞德檢測儀器有限公司專業代理日本昭和SHOWA振動計1022A 日本昭和SHOWA振動計1022A
品牌:日本昭和SHOWA振動計, 本公司為該品牌:中國總代理
● | 小型軽量のアナログメータ式攜帯型振動計です?;剀灆C械や往復機械等の振動測定が、正確にできます。 |
● | 加速度?速度?変位の測定ができます。特に微少振動の測定にzui適です。 |
● | 周波數分析フィルターが內蔵されており、簡単な操作で振動周波數の分析ができます。 |
● | 速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。 |
● | 記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ?FFTアナライザなどと接続ができます。 |
● | 検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。 |
● | 別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。 |
● | 小型のトランクケースの収納されており、持ち運びが容易です。 |
構成
ミニバイブロアナライザ- Model-1022A | 1臺 |
動電型検出器 Model-2008 | 1臺 |
(コンタクトピン付) | |
検出器ケーブル(1m)CA2411-1 | 1本 |
出力ケーブル(プラグ付1m)CA1311-1 | 1本 |
その他付屬品 | 1式 |
マグネットホルダー(MG-2) | オプション (別売) |
仕様
測定フルスケールレンジ(10dBステップ5レンジ) | |
変位レンジ | 10, 30, 100, 300, 1000μmp-p |
速度レンジ | 1, .3, 10, 30, 100mm/sRMS |
加速度レンジ | 0.3, 1, 3, 10, 30m/s2PEAK |
検波方式 | True RMS |
指示特性 | 加速度…等価 Peak 速度…True rms 変位…等価P-P |
周波數範囲 | 10Hz~1000Hz |
分析周波數 | 10Hz~1000Hz Q=10 |
AC出力 | フルスケール時±1V |
DC出力 | フルスケール時+1V(オプション) |
確度 | 正弦波80Hz,10mm/sRMSにおいて3%以內 |
電源 | 乾電池 6F22(9V)1個?連続使用時間 24時間以上 |
使用溫度範囲 | 0~+50℃ |
寸法?質量 | 本體(W)85×(H)190×(D)55mm?750g 検出器(H)72×(Dia)30mm?140g コンタクトピン(L)55mm?20g |
(オプション) | マグネットホルダー(H)30×(Dia)40mm?260g |
日本昭和SHOWA振動計1022A 日本昭和SHOWA振動計1022A 日本昭和SHOWA振動計1022A
電 話: 0574 - 82699700