更新時間:2024-12-27
寧波瑞德檢測儀器有限公司是日本昭和SHOWA振動計中國總代理專業提供日本昭和振動測試儀SHOWA1340A,,二、產地:日本 適用于常規振動測量,它可以測量振動的加速度,速度,位移。廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、機械制造等行業。
寧波瑞德檢測儀器有限公司是日本昭和SHOWA振動計中國總代理專業提供日本昭和振動測試儀SHOWA1340A,
寧波瑞德檢測儀器有限公司 品牌:日本昭和SHOWA振動計, 本公司為該品牌:中國代理商!
數顯加速計 Model-1340A | 1臺 |
電壓型檢出器 Model-2304A | 1臺 |
(M6螺絲、帶接栓) | |
傳速電纜 LNC-1A-3(3m) | 1本 |
磁鐵架 MG-1 | 1個 |
輸出電纜(1m) | 1本 |
干電池(6F22(9V)) | 1個 |
小型橫形螺絲刀 | 1本 |
手提箱 | 1箱 |
使用說明書 | 1部 |
附加品 | 1式 |
測定范圍 | 0.1~1999m/s2(Peak) 【任選:1~19990m/s2(Peak)】 |
分辨率 | 1m/s2(Peak)【任選:10m/s2(Peak)】 |
頻率范圍 | 5~5000Hz, 5%以內 |
ROPASY濾波器 | 截止頻率500Hz(-3dB), -12dB/OCT |
準確度 | 讀輸的3% ±1m/s2 (80Hz正弦波 100m/s2加振、23℃±3℃) |
檢波方式 | VIBRATION:正弦波校正の平均值檢波方式高峰表示 SHOCK:值檢波的高峰HORUDO式、用復位按鈕解除。 |
AC輸力 | 1mV/(m/s2),zui大±2V,輸出抵抗1KΩ,小型插頭 (任選:0.1mV/(m/s2) |
數顯表示器 | 液晶表示、3(1/2) 采樣率VIBRATION : 約3次/sec |
電源 | 9V堿干電池(6LR61)×1,連續使用時間50H以上 9V錳干電池(6F22(9V))×1 充電器信號 約7V以下、消費電流 約5mA |
重量 | 本體約220g 包含附加品1式:約800g |
日本昭和振動測試儀1340A 日本昭和振動測試儀1340A 日本昭和振動測試儀1340A
電 話: 0574 - 82699700